´º½ºÃÊÁ¡ |
µ¶ÀÚ±¤Àå |
KAPA³í´Ü |
Çؿܺε¿»êµ¿Çâ|| Valuation 2000ÀÇ °³ÃÖÀÇ¹Ì¿Í °¨Á¤Æò°¡»ê¾÷ÀÇ ¹Ì·¡/È«±æ¼º |
Æ÷Ä¿½º || Çùȸ ȨÆäÀÌÁö ÀÌ·¸°Ô ´Þ¶óÁ³¾î¿ä |
¿ì¸®´Â ÇÑ°¡Á· |
À§¿øȸŽ¹æ |
»ý°¢ÀÌ ÀÖ´Â ¿©Çà || ¿øÁÖ, Ä¡¾Ç»ê ±×¸®°í.../±è¹Î¿ë |
¿ì¸®ºÎ¼ÀÚ¶û || ´ÙÁ®Áø ÆÀ¿÷, ´©¼ö¾ø´Â ÃÖÁ¤¿¹ ºÎ¼/Çùȸ Àü»ê½Ç |
»ýÈ°¹ý·ü || ¿Ü»ó´ë±Ý °è¾àÀ§¹Ý¿¡ µû¸¥ ¼ÕÇعè»ó/±è Çö |
±âÀÚÀÇ Ã¢ || ¿Ö Àü¼¼°ªÀÌ ¿Ã¶óµµ ¸Å¸Å°¡´Â ¾È ¿òÁ÷Àϱî?/Á¤µÎȯ |
ÀÎÅͳÝÆ®·»µå || ÀÎÅͳݿµ¾îÇнÀ, ÀÌ·¸°Ô¸¸ ÇÏ¸é ¼º°øÇÑ´Ù |
À̾߱⠰í»ç¼º¾î || ß²Ò´ÝÕÞ«éÑÝÕÙ° |
»ýÈ°¼ÓÀÇ ÀÛÀºÁöÇý || ÀÌ·²¶© ÀÌ·¸°Ô |
ÈÁ¦ÀÇ Ã¥/¹®È°Ô½ÃÆÇ |
ȸ¿øµ¿Á¤ |
|